LP3N Hydraulic Torque Wrench Air Pump
Contact Us
Technical Parameters
Model | LP3N-2 | LP3N-4 |
Working pressure | 70MPa | 70MPa |
Drive mode | Pneumatic | Pneumatic |
Gas consumption | ≥3.4m³/min | ≥3.4m³/min |
Power | 4.0HP | 4.0HP |
Tank capacity | 5.5L | 5.5L |
Flow(low-mid-High) | 8.6-2.2-1.1L/min | 8.6-2.2-1.1L/min |
Cooler | Yes | Yes |
Weight | 19kg | 21kg |
Oil outlet | 4×1/4"NPT | 8×1/4"NPT |
Air pressure(Input) | 4~8bar | 4~8bar |
LxWxH | 445×282×377mm | 460×282×377mm |
Size Chart