HLP3 Electrical Tensioner Pump
Contact Us
Technical Parameters
Model | HLP3-20 | HLP3-20D | HLP3-30 |
Power source | 220V/50Hz | 115V/60Hz | 220V/50Hz |
Flow(low-mid-High) | 5.5L | ||
Flow(low-mid-High) | 6.0-0.30L/min | 4.2-0.20L/min | 5.4-0.15L/min |
Maximum output pressure | 2000bar | 2000bar | 3000bar |
Output interface | 2×1/4"BSP | ||
Power | 1.1kW | 0.9kW | 1.1kW |
Weight | 27kg(419×304×464mm) | ||
Size Chart